Uw winkelwagen is momenteel leeg!
Itho daalderop CVE-S ECO | Alles-in-1 ventilatie-unit
Het ITHO Daalderop ventilatie-pakket bevat alles om uw huidige ventilatiesysteem 1 op 1 te updaten naar een energiezuinig en comfortabel ventilatie systeem.
Kenmerken:
– Bewezen, betrouwbaar en stil
– Toepasbaar in elke situatie
– Tot 83% minder energieverbruik t.a.v. de gebruikelijke ventilatoren
– Standaard geïntegreerde vochtsensor
Uw prijs
per stuk
exl. 21% btw
inc. 21% btw
Levertijd:
1 a 2 werkdagen
- A+ kwaliteit producten
- 30 Dagen bedenktermijn
- Deskundig advies nodig?
Technische specificaties:
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
Met vochtsensor | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Met draadloze afstandsbediening | Ja |
Aansluiting | Insteekeind |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Achteraansluiting | Nee |
Bediening via app | Nee |
Breedte | 355 mm |
Cos. phi conform EPN norm | 0,52 |
Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
Diepte | 294 mm |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Frequentie voedingsspanning | 50 – 50 Hz |
Geluidsvermogensniveau | 69 dB(A) |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Hoogte | 350 mm |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 375 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 280 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 230 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 175 m³/h |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 375 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 280 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 230 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 175 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 415 m³/h |
Max. nom. stroom | 0,454 A |
Met bedrade bediening | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Met zoneregelaar | Nee |
Montage horizontaal | Ja |
Montage verticaal | Ja |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0,044 kW |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0,03 kW |
Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
Stuursignaal | Overig |
Type toerenregeling | 3 standen |
Voedingsspanning | 207 – 253 V |
Food Contact Material | Nee |
REACH | Nee |
EAN |
8713418038832 |
---|---|
Eenheid per: |
stuk |
Merk |
---|